Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Smart Mobility | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 360 | 360 | 360 | 360 |
Totaal overige lasten | 360 | 360 | 360 | 360 |
Totaal lasten beleidsdoel | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.