Geraamde lasten en baten per programma per taakveld | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|
1. Ruimtelijke ontwikkeling | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 24.569 | -18.926 |
8.3 | Stedelijke vernieuwing | 6.466 | 0 |
8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 2.385 | 0 |
Subtotaal | 33.420 | -18.926 | |
2. Landelijk gebied | |||
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 160 | 0 |
4.6 | Duurzaamheid | 795 | 0 |
5.1 | Natuurontwikkeling | 25.180 | -3.724 |
5.2 | Beheer natuurgebieden | 21.587 | -71 |
5.3 | Beheer flora en fauna | 6.926 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 292 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 3.731 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 91 | 0 |
Subtotaal | 58.762 | -3.795 | |
3. Bodem, water en milieu | |||
3.1 | Waterkeringen | 568 | 0 |
3.3 | Kwantiteit grondwater | 3.130 | 0 |
3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 584 | 0 |
3.9 | Water, overige baten en lasten | 2.272 | -1.334 |
4.1 | Bodembescherming | 6.957 | -2.756 |
4.2 | Luchtverontreiniging | 637 | 0 |
4.3 | Geluidhinder | 759 | 0 |
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 9.703 | -89 |
4.5 | Ontgronding | 26 | -26 |
4.6 | Duurzaamheid | 83 | 0 |
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 1.686 | 0 |
5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 319 | 0 |
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 1.250 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 100 | 0 |
Subtotaal | 28.074 | -4.205 | |
4a. Economie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 576 | 0 |
6.3 | Kennis en innovatie | 4.119 | 0 |
6.4 | Recreatie en toerisme | 6.453 | 0 |
6.9 | Regionale economie, overige b&l | 6.229 | -50 |
Subtotaal | 17.377 | -50 | |
4b. Energietransitie | |||
4.6 | Duurzaamheid | 6.697 | 0 |
Subtotaal | 6.697 | 0 | |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | |||
2.1 | Landwegen | 59.942 | -799 |
2.2 | Waterwegen | 2.841 | -559 |
2.9 | Verkeer en vervoer, overige b&l | 811 | 0 |
Subtotaal | 63.594 | -1.358 | |
5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer | |||
2.3 | Openbaar vervoer | 157.767 | -30.253 |
Subtotaal | 157.767 | -30.253 | |
6. Cultuur en erfgoed | |||
7.1 | Cultuur | 23.518 | -1.527 |
7.2 | Maatschappij | 40 | 0 |
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige b&l | 330 | 0 |
Subtotaal | 23.888 | -1.527 | |
7. Bestuur en middelen | |||
1.1 | Provinciale Staten | 2.965 | -34 |
1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.275 | 0 |
1.3 | Kabinetszaken | 550 | -216 |
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 1.884 | 0 |
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 906 | 0 |
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 1.312 | -50 |
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 3.711 | -70 |
4.6 | Duurzaamheid | 273 | 0 |
7.2 | Maatschappij | 713 | 0 |
Subtotaal | 14.589 | -370 | |
Overhead | |||
0.6 | Overhead | 59.124 | -2.279 |
Subtotaal | 59.124 | -2.279 | |
Algemene middelen | |||
0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | -220.492 |
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | -128.026 |
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 0 | -59 |
0.4 | Deelnemingen | 0 | -400 |
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l | 11.005 | 0 |
Subtotaal | 11.005 | -348.977 | |
Reserves | |||
0.8 | Mutaties reserves | 37.685 | -100.241 |
Subtotaal | 37.685 | -100.241 | |
Totaal | 511.981 | -511.981 |
Tabel , Geraamde lasten en baten per programma per taakveld