Ambitie | Hoofddoelstellingen | |
---|---|---|
1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid | |
1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen | ||
1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling | ||
1.4 Provincie is omgevingswet-proof | ||
2. LANDELIJK GEBIED | 2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk | |
2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap | ||
2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie | ||
2.4 Bevorderen duurzame landbouw | ||
2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied | ||
3. BODEM, WATER EN MILIEU | 3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie | |
3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater | ||
3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwatersysteem | ||
3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving | ||
4a. ECONOMIE | 4.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties | |
4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt | ||
4.3 Vergroten innovatiekracht | ||
4.4 Stimuleren internationalisering | ||
4.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen | ||
4.6 Vrijetijdseconomie | ||
4.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen | ||
4.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme | ||
4.9 Realiseren transitie circulaire economie | ||
4b. ENERGIETRANSITIE | 4b.1 Energie besparen | |
4b.2 Duurzame energie | ||
4b.3 De provincie geeft het goede voorbeeld | ||
5a. BEREIKBAARHEID (excl. OV) | 5.1 Provinciale wegen | |
5.2 Goederenvervoer | ||
5.3 Verkeersveiligheid | ||
5.4 Fiets | ||
5.5 Kwaliteit van de leefomgeving | ||
5.6 Smart Mobility | ||
5.7 Knooppunten | ||
5.8 Bereikbaarheid algemeen | ||
5b. BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER | 5b.1 Openbaar vervoer | |
6. CULTUUR EN ERFGOED | 6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen) | |
6.2 Zorg dragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden) | ||
6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren) | ||
6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen) | ||
7. BESTUUR EN MIDDELEN | 7.1 Verbeteren Provinciale Staten | |
7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK) | ||
7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen | ||
7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht | ||
7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen | ||
7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS) | ||
7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer |