STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2020 - 2023 | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2 Landelijk gebied | ||||
Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers | 47 | |||
Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1*4 | 617 | 617 | 617 | 617 |
IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1*4 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1*4 | 276 | 276 | 276 | 276 |
Stichting Faunabeheereenheid *2*4 | 375 | 375 | 375 | 375 |
Stichting Vogelopvang *1*4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
subtotaal | 1.501 | 1.454 | 1.454 | 1.454 |
3 Bodem, water en milieu | ||||
Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1*4 | 297 | 297 | 297 | 297 |
subtotaal | 297 | 297 | 297 | 297 |
4a Economie | ||||
EBU *3 | 300 | |||
subtotaal | 300 | - | - | - |
6 Cultuur en erfgoed | ||||
Stichting Monumentenwacht *1*4 | 626 | 626 | 626 | 626 |
BiSC *1*4 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 |
Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1*4 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1*4 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Landschap Erfgoed Utrecht Erfgoededucatie *1*4 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Landschap Erfgoed Utrecht *1*4 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Stichting Utrechtse Molens *1*4 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Jeugdcultuurfonds *1*4 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht *1*4 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1*4 | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 1.423 |
Stichting Mooi Sticht *1*4 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Stichting Kasteel Amerongen *1*4 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Stichting restauratie opleidingsprojecten *1*4 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Stichting Slot Zuylen *1*4 | 112 | 112 | 112 | 112 |
subtotaal | 5.754 | 5.754 | 5.754 | 5.754 |
Totaal | 7.852 | 7.505 | 7.505 | 7.505 |
Toelichting op de asterisks (*): | ||||
*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken. | ||||
Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling | ||||
*2 de Stichting ontvangt een meerjarige beschikking voor 2019 én 2020. | ||||
*3 EBU, Betreft maximum bedrag, kan mogelijk lager worden i.v.m. komst van ROM. | ||||
*4 2021/2022 is indicatief, toekenning zal plaatsvinden na de evaluatie en nieuwe besluitvorming in 2019 | ||||
*5 Werkgeversaanpak KTA U Ned : |