Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 2.539 | 2.439 | 2.239 | 2.239 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 2.539 | 2.439 | 2.239 | 2.239 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Kwaliteit Leefomgeving | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
Overige lasten | 300 | 200 | 345 | 345 |
Totaal overige lasten | 645 | 545 | 345 | 345 |
Totaal lasten beleidsdoel | 2.539 | 2.439 | 2.239 | 2.239 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 2.539 | 2.439 | 2.239 | 2.239 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.