Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 651 | 651 | 650 | 650 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 651 | 651 | 650 | 650 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Beleidsuitvoering Goederenvervoer | 550 | 550 | 550 | 550 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 101 | 101 | 100 | 100 |
Totaal overige lasten | 101 | 101 | 100 | 100 |
Totaal lasten beleidsdoel | 651 | 651 | 650 | 650 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 651 | 651 | 650 | 650 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.