Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 3.455 | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo beleidsdoel excl. reserves | 3.455 | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:
Beleidsdoel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | ||||
Bijdragen Knooppunten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Beleidsuitvoering Knooppunten | 425 | 425 | 425 | 425 |
Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 2.925 |
Overige lasten | ||||
Apparaatskosten | 530 | 530 | 530 | 530 |
Totaal overige lasten | 530 | 530 | 530 | 530 |
Totaal lasten beleidsdoel | 3.455 | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
Baten beleidsdoel | ||||
Saldo beleidsdoel ex reserves | 3.455 | 3.455 | 3.455 | 3.455 |
Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.