1. Provinciale (vaar)wegen | ||||||||||
Omschrijving project | Categorie | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg | A | 514 | 15 | 180 | ||||||
N226 Faunapassage | A | 6.150 | 500 | 500 | 5.115 | |||||
Spoortunnel Maarsbergen | A | 51.600 | 30.786 | 800 | 1.300 | 1.750 | 3.250 | 10.750 | 11.500 | 19.378 |
N228 Trajectaanpak Montfoort | A | 319 | 319 | |||||||
N229 Bermverharding | A | 615 | 615 | |||||||
N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal | A | 59.000 | 500 | 19.500 | 39.000 | |||||
Tidal flow Rijnbrug (incl. fietstunnel) | A | 95.560 | 51.750 | 500 | 500 | 6.100 | 6.300 | 32.500 | 47.252 | |
Ecopassage Griftenstein | A | 1.544 | 1.507 | |||||||
Rotonde Slootdijk | A | 2.792 | 100 | 2.407 | ||||||
Bruto investeringen (vaar)wegen | 218.094 | 82.536 | 2.415 | 7.009 | 13.284 | 9.550 | 43.250 | 78.252 | 58.378 | |
2. Fiets | ||||||||||
Omschrijving project | Categorie | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
N224 Renswoude | A | 195 | 105 | 87 | ||||||
N228 Trajectaanpak Montfoort | A | 758 | 758 | |||||||
Fietspad Mc Donalds Zuid | A | 153 | 38 | 115 | ||||||
N417 Trajectaanpak | A | 970 | 365 | 605 | ||||||
Bruto investeringen fiets | 2.076 | 0 | 508 | 807 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. Verkeersveiligheid | ||||||||||
Omschrijving project | Categorie | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
N224 Renswoude | A | 525 | 283 | 234 | ||||||
N226 Bermvergharding in Groot Onderhoud 2020 | A | 534 | 534 | |||||||
N228 Trajectaanpak Montfoort | A | 1.555 | 1.555 | |||||||
Bermverharding | A | 89 | 89 | |||||||
N417 Trajectaanpak | A | 90 | 90 | |||||||
N410, traject 95 (Bunnik) | A | 75 | 75 | |||||||
Bruto investeringen verkeersveiligheid | 2.868 | 0 | 358 | 947 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaaloverzicht investeringen | ||||||||||
Onderdeel | Categorie | Toegekend krediet (bruto) | Bijdragen derden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 |
1. Provinciale (vaar)wegen | A | 218.094 | 82.536 | 2.415 | 7.009 | 13.284 | 9.550 | 43.250 | 78.252 | 58.378 |
2. Fiets | A | 2.076 | - | 508 | 807 | 758 | - | - | - | - |
3. Verkeersveiligheid | A | 2.868 | - | 358 | 947 | 1.555 | - | - | - | - |
Bruto totaal investeringen | 223.038 | 82.536 | 3.281 | 8.763 | 15.597 | 9.550 | 43.250 | 78.252 | 58.378 | |
Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen) | 82.536 | 5.000 | 25.000 | 31.560 | 20.976 | |||||
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten | 140.502 | 3.281 | 8.763 | 15.597 | 4.550 | 18.250 | 46.692 | 37.402 | ||
Type categorie: | ||||||||||
A: Reeds goedgekeurde investeringen | ||||||||||
B: Nieuwe of aangepaste investeringen vanuit laatste Kadernota, worden bij de begroting geaccordeerd door PS. | ||||||||||
C: Nieuwe of aangepaste investeringen welke zijn opgenomen als beslispunt in Najaarsrapportage 2019 | ||||||||||
D: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd. |