| Bedrijfsvoering (Overhead) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 
| Reserve ICT | 1.345 | - | - | 241 | - | - | 
| Reserve Frictiekosten Veranderopgave | 450 | - | - | - | - | - | 
| Reserve Huisvesting | - | - | 15 | - | - | - | 
| Totaal Stortingen in reserves | 1.795 | 0 | 15 | 241 | 0 | 0 | 
| Reserve Huisvesting | 4.024 | 193 | 3.259 | 1.747 | 1.737 | 1.882 | 
| Reserve ICT | - | 218 | 475 | - | 176 | - | 
| Reserve Projecten | 161 | - | - | - | - | - | 
| Totaal Onttrekkingen aan reserves | 4.185 | 411 | 3.734 | 1.747 | 1.913 | 1.882 | 

